Розміри
Ясельная группа
Возраст Рост Размер (обхват груди)
0-1 мес 50 36
0-3 мес 50-56 40
3-6 мес 56-62 44
6-9 мес 68-74 48
9-12 мес 80-86 52
1-1,5 года 92-98 56
Детская и подростковая группы
1-2 года 80-86 52
2-3 года 92-98 56
3-4 года 104-110 60
5-6 лет 116-122 64
7-8 лет 128-134 68
9-10 лет 140-146 72
11-12 лет 146-152 76
12-13 лет 152-158 80
13-14 лет 158-164 84
14-16 лет 164 88

Товар не знайдено!

Укр. Рус.
Товар не знайдено!